| MOQ: | 2 serie |
| prezzo: | $33,000.00/sets >=2 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nome:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd.
Indirizzo: n. 1688 South Lian Hua Road, distretto di MinHang.Shanghai, Repubblica popolare cinese.
Contatto: Olivia
Qual è l'app/ telefono cellulare: +8618701954897
Numero di chat:18701954897
| Specificità | |
| Potenza | Potere tradizionale |
| Produttore | Importazione |
| Bottile | Scavatrice |
| Tonnellaggio (tonnellaggio) | 30 |
| Peso di lavoro (kg) | 33701.9 |
| Capacità del secchio (m3) | 1.5 |
| Lunghezza del braccio (mm) | 6500 |
| Lunghezza della barra del secchio (mm) | 3900 |
| Origine | Giappone |
| Prestazioni | |
| Velocità di marcia (km/h) | 4.6 |
| Capacità di arrampicata (%) | 70/35 |
| Motore | |
| Motore | Cat 3306 |
| Potenza nominale (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Dislocamento (L) | 10.5 |
| Numero della bombola (Numero) | 6 |
| Pressione di impostazione del sovrafflusso principale (Mpa) | 34.3 |
| Capacità petrolifera |
|
| Serbatoio del carburante (L) | 560 |
| Sistema idraulico (L) | 400 |
| Quantità di sostituzione dell'olio motore (L) | 30 |
| Fluido di raffreddamento (L) | 45 |
| Dimensioni del corpo principale | |
| Lunghezza totale del trasporto (mm) | 11080 |
| Larghezza totale del trasporto (mm) | 3340 |
| Altezza totale del trasporto (mm) | 3610 |
| Altezza della cabina (mm) | 3150 |
| Lunghezza di messa a terra della pista (mm) | 4040 |
| Larghezza totale del binario (mm) | 3340 |
| Dislivello del binario (mm) | 2590 |
| Disponibilità minima dal suolo (mm) | 510 |
| Distanza libera da terra (mm) contropeso | 1260 |
| Raggio di rotazione della parte posteriore (mm) | 3500 |
| Portata dell'operazione | |
| Raggio massimo di scavo (mm) sulla superficie di spegnimento | 11620 |
| profondità massima di scavo (mm) | 8080
|
| Altezza massima di scavo (mm) | 10770 |
| Altezza massima di scarico (mm) | 7600 |
| profondità massima di scavo verticale (mm) | 7230 |
| MOQ: | 2 serie |
| prezzo: | $33,000.00/sets >=2 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nome:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd.
Indirizzo: n. 1688 South Lian Hua Road, distretto di MinHang.Shanghai, Repubblica popolare cinese.
Contatto: Olivia
Qual è l'app/ telefono cellulare: +8618701954897
Numero di chat:18701954897
| Specificità | |
| Potenza | Potere tradizionale |
| Produttore | Importazione |
| Bottile | Scavatrice |
| Tonnellaggio (tonnellaggio) | 30 |
| Peso di lavoro (kg) | 33701.9 |
| Capacità del secchio (m3) | 1.5 |
| Lunghezza del braccio (mm) | 6500 |
| Lunghezza della barra del secchio (mm) | 3900 |
| Origine | Giappone |
| Prestazioni | |
| Velocità di marcia (km/h) | 4.6 |
| Capacità di arrampicata (%) | 70/35 |
| Motore | |
| Motore | Cat 3306 |
| Potenza nominale (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Dislocamento (L) | 10.5 |
| Numero della bombola (Numero) | 6 |
| Pressione di impostazione del sovrafflusso principale (Mpa) | 34.3 |
| Capacità petrolifera |
|
| Serbatoio del carburante (L) | 560 |
| Sistema idraulico (L) | 400 |
| Quantità di sostituzione dell'olio motore (L) | 30 |
| Fluido di raffreddamento (L) | 45 |
| Dimensioni del corpo principale | |
| Lunghezza totale del trasporto (mm) | 11080 |
| Larghezza totale del trasporto (mm) | 3340 |
| Altezza totale del trasporto (mm) | 3610 |
| Altezza della cabina (mm) | 3150 |
| Lunghezza di messa a terra della pista (mm) | 4040 |
| Larghezza totale del binario (mm) | 3340 |
| Dislivello del binario (mm) | 2590 |
| Disponibilità minima dal suolo (mm) | 510 |
| Distanza libera da terra (mm) contropeso | 1260 |
| Raggio di rotazione della parte posteriore (mm) | 3500 |
| Portata dell'operazione | |
| Raggio massimo di scavo (mm) sulla superficie di spegnimento | 11620 |
| profondità massima di scavo (mm) | 8080
|
| Altezza massima di scavo (mm) | 10770 |
| Altezza massima di scarico (mm) | 7600 |
| profondità massima di scavo verticale (mm) | 7230 |